MAN TGX 2016 | 49
| Артикул | 49 | 
|---|---|
| Марка | MAN | 
| Модель | TGX | 
| Поколение | 1 поколение | 
| Год | 2016 | 
| Engine Id | D 2676 LF 46 | 
| Тип двигателя | дизель | 
| Объем, см³ | 12.4 | 
| КПП | АКПП | 
| Расположение руля | правый руль | 
| Цвет | белый | 
Запчасти в наличии
        Показаны записи 41-57 из 57.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
|    | облицовка фары левая | 669,6 BYN | Подробнее (18-37) | 
|    | маховик | 372 BYN | Подробнее (341/3-134) | 
|    | масляный теплообменник | 2 976 BYN | Подробнее (20-29/22-122) | 
|    | корпус масляного фильтра | 5 580 BYN | Подробнее (17/61-147) | 
|    | клапан EGR | 2 232 BYN | Подробнее (17/56-71) | 
|    | охладитель (теплообменник) EGR | 2 418 BYN | Подробнее (11-475/4-47) | 
|    | гофра глушителя | 186 BYN | Подробнее (475/3-50) | 
|    | кронштейн переднего бампера | 111,6 BYN | Подробнее (52861) | 
|    | кронштейн переднего бампера | 111,6 BYN | Подробнее (52860) | 
|    | кронштейн пневмоподушки | 148,8 BYN | Подробнее (52856) | 
|    | защита двигателя | 744 BYN | Подробнее (52845) | 
|    | проводка рамы | 558 BYN | Подробнее (52844) | 
|    | проводка рамы | 372 BYN | Подробнее (52843) | 
|    | проводка рамы | 372 BYN | Подробнее (52841) | 
|    | седельно-сцепное устройство | 744 BYN | Подробнее (52609) | 
|    | двигатель | 59 520 BYN | Подробнее (52542) | 
|    | вискомуфта | 372 BYN | Подробнее (52536) | 





