MAN TGX 2016 | 49
| Артикул | 49 |
|---|---|
| Марка | MAN |
| Модель | TGX |
| Поколение | 1 поколение |
| Год | 2016 |
| Engine Id | D 2676 LF 46 |
| Тип двигателя | дизель |
| Объем, см³ | 12.4 |
| КПП | АКПП |
| Расположение руля | правый руль |
| Цвет | белый |
Запчасти в наличии
Показаны записи 1-20 из 46.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | крыльчатка вискомуфты | 348 BYN | Подробнее (52536) |
![]() ![]() ![]() | кронштейн крепления фары правый | 348 BYN | Подробнее (47448) |
![]() ![]() ![]() | кронштейн крепления фары левый | 174 BYN | Подробнее (47452) |
![]() ![]() ![]() | блок управления двигателем | 2 088 BYN | Подробнее (50390) |
![]() ![]() ![]() | карданный вал | 1 392 BYN | Подробнее (50278) |
![]() ![]() | трап на раму | 174 BYN | Подробнее (49327) |
![]() ![]() ![]() | Реактивная тяга задней подвески | 69,6 BYN | Подробнее (47960) |
![]() ![]() ![]() | амортизатор задний | 34,8 BYN | Подробнее (47958) |
![]() ![]() ![]() | Реактивная тяга задней подвески | 69,6 BYN | Подробнее (47959) |
![]() ![]() ![]() | энергоаккумулятор | 236,64 BYN | Подробнее (47932) |
![]() ![]() ![]() | энергоаккумулятор | 236,64 BYN | Подробнее (47928) |
![]() ![]() ![]() | суппорт задний правый | 174 BYN | Подробнее (47687) |
![]() ![]() | пневмоподушка | 69,6 BYN | Подробнее (47675) |
![]() ![]() ![]() | пневмоподушка | 69,6 BYN | Подробнее (47673) |
![]() ![]() ![]() | пневмоподушка | 69,6 BYN | Подробнее (47672) |
![]() ![]() ![]() | насос (модуль) AdBlue | 1 740 BYN | Подробнее (47469) |
![]() ![]() ![]() | энергоаккумулятор | 236,64 BYN | Подробнее (47468) |
![]() ![]() | датчик уровня AdBlue | 348 BYN | Подробнее (47467) |
![]() ![]() ![]() | бак AdBlue (мочевины) | 696 BYN | Подробнее (47464) |
![]() ![]() ![]() | аккумуляторный ящик | 1 044 BYN | Подробнее (47463) |






























































